FANTASTIC MOTORS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motorisierte Geräte und SYSTEME für attraktive WERBUNG |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drehteller, Drehständer, Motorblöcke, Glasvitrinen, Drehvitrinen, Drehpodeste, Drehschilder, mobile und stationäre Plakatträger, Drehkugeln, Drehwürfel, Masten, Drehnaben, Drehaufhängungen, TriVisionswände, Wechselplakate, usw.
Haupteinsatz für: Präsentationen, Ausstellungen, Dekorationen, Schaufensteranimationen, Geschäftsanimationen, Einkaufszonen, Pop-Werbung, Beschilderung, Werbeplakate, Kollektionen, Architekturen, Museen, Messen, Shows, usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leistungsfähige INDUSTRIE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drehteller, Motoren, Reduktionsgetriebe, Drehvorrichtungen, indexierte Industriedrehteller, Drehzylinder, Parallelverschieber, usw.
Haupteinsatz für: Sondermaschinen, Werkzeugmaschinen, Schweißroboter, Verpackung, Handhabung, Transport, Robotik, usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehen Sie in die Welt FANTASTICMOTORS |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Präsentation der Website in ihrer Sprache | |||||||||||||||||||||||||||||||
Um allen leicht verständlich zu sein, umfasst diese Website zahlreiche Produktfotos. Die Website ist in französischer Sprache verfasst, mit Ausnahme der vorliegenden Einführungsseite, die in mehreren Sprachen verfügbar ist. : Français / English / deutsch / español / Italiano / svenska / dansk / norsk / Nederlands / Suomi / Português / Ελληνικά / polski / română / srpski
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konzeption, herstellung, verkauf, vermietung. Elektrische, mechanische, motorisierte oder statische Geräte.Kunden. Industrie, Energie, Medizin, Werbung. ERFAHRUNG. 35 Jahre. Importeure, lieferanten. Kontakt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktsortimente | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drehteller, Drehständer, Motorblöcke, Glasvitrinen, Drehvitrinen, Drehpodeste, Drehschilder, mobile und stationäre Plakatträger, Drehkugeln, Drehwürfel, Masten, Drehnaben, Drehaufhängungen, TriVisionswände, Wechselplakate, usw.Haupteinsatz für: Präsentationen, Ausstellungen, Dekorationen, Schaufensteranimationen, Geschäftsanimationen, Einkaufszonen, Pop-Werbung, Beschilderung, Werbeplakate, Kollektionen, Architekturen, Museen, Messen, Shows, usw. Drehteller, Motoren, Reduktionsgetriebe, Drehvorrichtungen, indexierte Industriedrehteller, Drehzylinder, Parallelverschieber, usw. Haupteinsatz für: Sondermaschinen, Werkzeugmaschinen, Schweißroboter, Verpackung, Handhabung, Transport, Robotik, usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „DrehTELLER“ = ’’PLATEAUX tournants’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
FANTASTIC-MOTORS GIRAPUB ist ein anerkannter europäischer Spezialist für den motorisierten Drehteller.Tragkraft bis 3000 kg. + In Serie, Sicherheitsauslösevorrichtung mit einstellbarer Tragkraft = anwenderfreundlich + verlängert erheblich die Lebensdauer der Geräte (bei einem Normaleinsatz 10 bis 15 Jahre). + + Einsparung. Dank des modularen Charakters vom FM Sortiment können die Produkte neuen Anwendungen angepasst werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „DrehSTÄNDER“ = ’’PRESENTOIRS tournants’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsparung : : unsere auf Drehtellern basierenden Drehständer sind modular.Diverse Möglichkeiten. + + Reduzierte Entwicklungskosten dank der anpassungsfähigen Module. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „Stationäre, mobile VITRINEN“ = ’’VITRINES Fixes, Tournantes’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zahlreiche Vitrinenmodelle:Mobil und Stationär. + Anpassungsfähige Module. + + Bestes Preis-Leistungsverhältnis. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „DrehPODESTE“ = ’’PODIUMS Tournants’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft bis 20 Tonnen.Zahlreiche Modelle für Kraftfahrzeuge, Stände, Bühnen, usw. Maximaler Standarddurchmesser 6/10 m, Zugangsrampen. + Gestell und Böden anpassungsfähig. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „DrehAUFHÄNGUNGEN“ = ‘’SUSPENSIONS tournantes’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft bis 3000 kg.Inneneinsatz. Selbst über dem Publikum, Hohe Sicherheit dank der Drehaufhängung SECURIMAX: 3 stationäre Oberbefestigungen, davon 2 Sicherheitsbefestigungen + 3 mobile Unterbefestigungen, davon 2 Sicherheitsbefestigungen. Wirtschaftlich.DrehTELLER“ FM in 6 Positionen einsetzbar, darunter die Aufhängeposition an der Decke. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „DrehMASTEN/ -NABEN“ = ‘’MATS/ MOYEUX tournants’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft bis 20 Tonnen.Hochrobuste Drehnaben + Doppelte Sicherheitsbefestigung. Warmverzinkte Stahlmasten 6, 12, 18 m. + + Kontrolliert an der Versuchsbank. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „SCHILDER, POSTER“ = ‘’ENSEIGNES, AFFICHAGES’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komplette schnell montierte Schilder: Drehkugeln, Drehwürfel.Riesenschild, besonders spektakulär, trägt 6 Werbeflächen 4x3m. 4 verschiedene motorisierte Drehachsen. Stationäre und mobile Plakatflächen, leistungsfähig und wirtschaftlich… + + Zuverlässigkeit. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „MOTOREN, AUTOMATISMEN, WERKZEUG“ = ‘’MOTEURS, AUTOMATISMES, OUTILS’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Motoren, Reduktionsgetriebe, Wandler, Automatikkomponenten, usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „ZUBEHÖR Drehteller“ = ‘’ACCESSOIRES Plateaux Tournants’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
An Drehtellern anpassungsfähige Module.Elektrische Kollektoren, Gehäuse, Befestigung, usw. Module mit Sequenzbetrieb: verzögerte Abschaltungen, Wechselschalter, Synchronisierung, usw. + + Wiederverwendung der Module. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „Vergrösserungen Teller Metall“ = ‘’AGRANDISSEURS Plateaux METAL’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
An Drehtellern anpassungsfähige Module, um die Drehteller zu vergrößern. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „Verlängerungen glas, Zubehör“ = ‘’EXTENSIONS VERRE, Accessoires’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsfähige Module zur Realisierung von ’’DrehSTÄNDERN“ mit den Drehtellern oder Plakatsystemen („SCHILDER, PLAKATE“). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „SONDERAUSFÜHRUNGEN“ = ‘’REALISATIONS SPECIALES’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere links = AUTRES LIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „Schnäppchen“ = ‘’AFFAIRES’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einmalige Angebote, Beispiel: Restposten, Schönheitsfehler, usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „sonderangebote“ = ‘’PROMOTIONS’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „gebraucht“ = ‘’OCCASIONS’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „vermietung“ = ‘’LOCATION’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktverleih: Frankreich (Mutterland). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „mitglieder“ = ‘’MEMBRES’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stammkunden mit vorher verhandelten Bedingungen + Login + Passwort. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „HOME“ = ‘’ACCUEIL’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurück zur Homepage. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „firma“ = ‘’SOCIETE’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptseite. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „bestellung“ = ‘’COMMANDE’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Online-Bestellungen, Online-Bezahlung. Nur in Frankreich (Mutterland). Preis in Euros, ohne Steuern, ab Werk. Zur Bestellung hinzufügen, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „KOSTENANSCHLAG“ = ‘’DEVIS’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allen Ländern zugänglich. Zum Kostenanschlag hinzufügen, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| „kontakt“ = ‘’CONTACT’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: Wir bevorzugen französisch, englisch. Eine Frage stellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUSAMMENFASSUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motorisierte Geräte und SYSTEME für attraktive WERBUNG |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drehteller, Drehständer, Motorblöcke, Glasvitrinen, Drehvitrinen, Drehpodeste, Drehschilder, mobile und stationäre Plakatträger, Drehkugeln, Drehwürfel, Masten, Drehnaben, Drehaufhängungen, TriVisionswände, Wechselplakate, usw.
Haupteinsatz für: Präsentationen, Ausstellungen, Dekorationen, Schaufensteranimationen, Geschäftsanimationen, Einkaufszonen, Pop-Werbung, Beschilderung, Werbeplakate, Kollektionen, Architekturen, Museen, Messen, Shows, usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leistungsfähige INDUSTRIE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drehteller, Motoren, Reduktionsgetriebe, Drehvorrichtungen, indexierte Industriedrehteller, Drehzylinder, Parallelverschieber, usw.
Haupteinsatz für: Sondermaschinen, Werkzeugmaschinen, Schweißroboter, Verpackung, Handhabung, Transport, Robotik, usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehen Sie in die Welt FANTASTICMOTORS |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| F A N T A S T I C M O T O R S | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||